Taxitarife Kreis Borken und Kreis Recklinghausen
In unseren Tarifgebieten gelten folgende Gebühren
Die Preise zur Beförderung von Fahrgästen im Tarifgebiet werden von den Kreisverwaltungen vorgeschrieben.
Taxitarif im Kreis Borken
Stand 10.2024
Tageszeit | Grundpreis | Preis pro Kilometer | Stand-/Wartezeit pro Std. |
---|---|---|---|
Tagsüber 1-4 Pers. | 4,30 € | 2,60 € | 40,00 € |
Tagsüber 5-8 Pers. | 10,00 € | 2,60 € | 40,00 € |
Tagsüber Anfahrt gemäß § 3 | 1,30 € | ||
Nachts 1-4 Pers. | 4,80 € | 2,70 € | 42,00 € |
Nachts 5-8 Pers. | 10,50 € | 2,70 € | 42,00 € |
Nachts Anfahrt gemäß § 3 | 1,30 € |
Bei Sornierung am Abfahrtsort und bereits erfolgter Anfahrt ist der doppelte Grundpreis zzgl. möglicher Anfahrtskosten zu entrichten.
Taxitarif im Kreis Recklinghausen
Stand 04.2023
Tageszeit | Grundpreis | Preis pro Kilometer | Stand-/Wartezeit pro Std. |
---|---|---|---|
Tagsüber 1-4 Pers. | 4,40 € | 2,20 € | 35,00 € |
Tagsüber 5-8 Pers. | 10,60 € | 2,20 € | 35,00 € |
Tagsüber Anfahrt nach § 4 | 4,40 € | 0,90 € | |
Nachts 1-4 Pers. | 4,60 € | 2,40 € | 35,00 € |
Nachts 5-8 Pers. | 10,80 € | 2,40 € | 35,00 € |
Nachts Anfahrt nach § 4 | 4,60 € | 0,90 € |
Der Nachttarif ist zu folgenden Zeiten gültig
- Montag
- 0.00 - 6.00 Uhr und 22.00 - 24.00 Uhr
- Dienstag
- 0.00 - 6.00 Uhr und 22.00 - 24.00 Uhr
- Mittwoch
- 0.00 - 6.00 Uhr und 22.00 - 24.00 Uhr
- Donnerstag
- 0.00 - 6.00 Uhr und 22.00 - 24.00 Uhr
- Freitag
- 0.00 - 6.00 Uhr und 22.00 - 24.00 Uhr
- Samstag
- 0.00 - 6.00 Uhr und 22.00 - 24.00 Uhr
- Sonntag + Feiertage
- 0.00 - 24.00 Uhr